Senin, 24 September 2012

Klasemen Sementara Liga Utama Inggris

chelsea
London  - Chelsea asuhan asuhan pelatih Roberto Di Mateo masih memimpin urutan klasemen Liga Utama Inggris pada pekan keempat dengan nilai 10, kemudian disusul Manchester United dengan nilai 9, sedang urutan ketiga Arsenal dengan poin 8.

Berikut Klasemen Liga Utama Inggris setelah pertandingan Sabtu (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, poin): 


  1. Chelsea 4 3 1 0 8 2 10
  2. Man Utd 4 3 0 1 10 5 9
  3. Arsenal 4 2 2 0 8 1 8
  4. Man City 4 2 2 0 9 6 8
  5. Swansea 4 2 1 1 10 4 7
  6. West Brom 4 2 1 1 6 4 7
  7. West Ham 4 2 1 1 4 3 7
  8. Fulham 4 2 0 2 10 6 6
  9. Everton 3 2 0 1 4 3 6
  10. Stoke 4 0 4 0 4 4 4
  11. Aston Villa 4 1 1 2 4 5 4
  12. Newcastle 3 1 1 1 3 4 4
  13. Wigan 4 1 1 2 4 8 4
  14. Sunderland 3 0 3 0 3 3 3
  15. Norwich 4 0 3 1 2 7 3
  16. Tottenham 3 0 2 1 3 4 2
  17. Liverpool 4 0 2 2 3 8 2
  18. QPR 4 0 2 2 2 9 2
  19. Reading 2 0 1 1 3 5 1
  20. Southampton 4 0 0 4 5 14 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar